Рейтинг
СУБЪЕКТ | ПРОЕКТНО-ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КАДРОВАЯ РАБОТА | ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ | ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | МЕДИА-АКТИВНОСТЬ | ОБЩИЙ БАЛЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Свердловская область | 321 | 267 | 334 | 130 | 424 | 117 | 1653 | ||
2 | ![]() ![]() | Красноярский край | 206 | 129 | 261 | 82 | 365 | 254 | 1297 | ||
3 | ![]() ![]() | Ульяновская область | 232 | 222 | 250 | 109 | 158 | 195 | 1166 | ||
4 | ![]() ![]() | Воронежская область | 242 | 111 | 329 | 50 | 117 | 224 | 1073 | ||
5 | ![]() ![]() | Алтайский край | 120 | 111 | 339 | 50 | 142 | 115 | 877 | ||
6 | ![]() ![]() | Чеченская Республика | 139 | 143 | 140 | 130 | 65 | 185 | 802 | ||
7 | ![]() ![]() | Ростовская область | 144 | 42 | 109 | 90 | 268 | 90 | 743 | ||
8 | ![]() ![]() | Республика Башкортостан | 62 | 83 | 194 | 53 | 147 | 106 | 645 | ||
9 | ![]() ![]() | ЯмалоНенецкий автономный округ | 53 | 70 | 85 | 120 | 188 | 123 | 639 | ||
10 | ![]() ![]() | Рязанская область | 84 | 192 | 104 | 77 | 45 | 130 | 632 | ||
11 | ![]() ![]() | Республика Татарстан | 40 | 56 | 94 | 5 | 191 | 152 | 538 | ||
12 | ![]() ![]() | Саратовская область | 73 | 74 | 105 | 25 | 129 | 114 | 520 | ||
13 | ![]() ![]() | Тюменская область | 117 | 62 | 55 | 18 | 41 | 221 | 514 | ||
14 | ![]() ![]() | Хабаровский край | 13 | 45 | 197 | 50 | 35 | 112 | 452 | ||
15 | ![]() ![]() | Республика Саха (Якутия) | 19 | 23 | 168 | 15 | 69 | 140 | 434 | ||
16 | ![]() ![]() | Калининградска я область | 47 | 71 | 30 | 74 | 10 | 148 | 380 | ||
17 | ![]() ![]() | Белгородская область | 33 | 81 | 10 | 83 | 62 | 64 | 333 | ||
18 | ![]() ![]() | Самарская область | 124 | 0 | 10 | 10 | 56 | 110 | 310 | ||
19 | ![]() ![]() | Республика Карелия | 20 | 8 | 144 | 0 | 31 | 70 | 273 | ||
20 | ![]() ![]() | Калужская область | 16 | 10 | 26 | 80 | 48 | 85 | 265 |
Республика Татарстан
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край