Рейтинг
СУБЪЕКТ | ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | КАДРОВАЯ РАБОТА | ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ | ВНЕШНЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ | МЕДИА-АКТИВНОСТЬ | ОБЩИЙ БАЛЛ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Ульяновская область | 209 | 239 | 162 | 100 | 260 | 229 | 1199 | ||
2 | ![]() ![]() | Свердловская область | 259 | 98 | 221 | 37 | 308 | 247 | 1170 | ||
3 | ![]() ![]() | Республика Саха (Якутия) | 311 | 187 | 60 | 86 | 228 | 232 | 1104 | ||
4 | ![]() ![]() | Красноярский край | 202 | 64 | 140 | 68 | 231 | 279 | 984 | ||
5 | ![]() ![]() | Республика Татарстан | 187 | 29 | 223 | 75 | 258 | 109 | 881 | ||
6 | ![]() ![]() | Воронежская область | 304 | 35 | 108 | 26 | 144 | 263 | 880 | ||
7 | ![]() ![]() | Тюменская область | 156 | 200 | 25 | 60 | 205 | 229 | 875 | ||
8 | ![]() ![]() | Рязанская область | 135 | 210 | 71 | 70 | 178 | 181 | 845 | ||
9 | ![]() ![]() | Алтайский край | 168 | 37 | 169 | 0 | 180 | 190 | 744 | ||
10 | ![]() ![]() | Ростовская область | 184 | 72 | 89 | 52 | 168 | 112 | 677 | ||
11 | ![]() ![]() | Ямало-Ненецкий автономный округ | 136 | 65 | 49 | 62 | 203 | 160 | 675 | ||
12 | ![]() ![]() | Ленинградская область | 88 | 23 | 144 | 4 | 191 | 191 | 641 | ||
13 | ![]() ![]() | Пензенская область | 131 | 2 | 30 | 96 | 94 | 187 | 540 | ||
14 | ![]() ![]() | Республика Карелия | 46 | 80 | 37 | 0 | 191 | 178 | 532 | ||
15 | ![]() ![]() | Саратовская область | 138 | 56 | 20 | 4 | 152 | 143 | 513 | ||
16 | ![]() ![]() | Белгородская область | 37 | 155 | 36 | 15 | 101 | 114 | 458 | ||
17 | ![]() ![]() | Иркутская область | 28 | 1 | 42 | 0 | 164 | 186 | 421 | ||
18 | ![]() ![]() | Камчатский край | 112 | 0 | 50 | 0 | 130 | 106 | 398 | ||
19 | ![]() ![]() | Калужская область | 22 | 53 | 43 | 75 | 103 | 78 | 374 | ||
20 | ![]() ![]() | Республика Башкортостан | 44 | 18 | 137 | 0 | 63 | 78 | 340 |
Республика Татарстан
Ямало-Ненецкий автономный округ
Красноярский край